| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
TDRT
SMUN
Característica | TDR-480 | TDR-960 |
|---|---|---|
Potencia nominal | 480W | 960W |
Tensión de salida nominal | 24 V | 24 V |
Corriente de salida nominal | 20A | 40A |
Dimensions | Más corto, más compacto | Más largo, más grande |
Precio | Más bajo | Más alto |
Aplicación típica | Sistemas de potencia media a baja | Sistemas de potencia media a alta, suministro de energía centralizado. |
Más detalles, consulte las hojas de datos.
Característica | TDR-480 | TDR-960 |
|---|---|---|
Potencia nominal | 480W | 960W |
Tensión de salida nominal | 24 V | 24 V |
Corriente de salida nominal | 20A | 40A |
Dimensions | Más corto, más compacto | Más largo, más grande |
Precio | Más bajo | Más alto |
Aplicación típica | Sistemas de potencia media a baja | Sistemas de potencia media a alta, suministro de energía centralizado. |
Más detalles, consulte las hojas de datos.