| Tensión de salida: | |
|---|---|
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
S
SMUN
Características:
Entrada universal o rango de entrada de CA seleccionable mediante interruptor
Filtro EMI incorporado, pequeña ondulación
Protecciones: Cortocircuito/sobrecarga/sobretensión
Enfriamiento por convección de aire libre/ventilador DC
Prueba de quemado de carga completa 100%
Garantía de 2 años
| Serie | Potencia (W) | Entrada (VAC) | Salida (VCC) | Método de enfriamiento | Tamaño (mm) | Garantía (año) |
| S-15 | 15 | 100V-260V/CA | 5,12,15,24 | convección de aire | 99X97X35 | 2 |
| S-25 | 25 | 100V-260V/CA | 5,12,15,24 | 99X97X35 | ||
| S-35 | 35 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24 | 129X97X38 | ||
| S-50 | 50 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 159X98X38 | ||
| S-60 | 60 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 159X98X38 | ||
| S-75 | 75 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 159X98X38 | ||
| S-100 | 100 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 199X98X38 | ||
| S-120 | 120 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 199X98X38 | ||
| S-145 | 145 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 199X98X38 | ||
| s-150 | 150 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 199X98X38 | ||
| S-180 | 180 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 199X98X38 | ||
| S-200 | 200 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 199X110X50 | ||
| S-200C | 200 | 185V-240V/CA | 5,12,15,24,48 | 199X110X50 | ||
| S-250 | 250 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 215X115X50 | ||
| S-320 | 320 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | Ventilador de CC | 215X115X50 | |
| S-350 | 350 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 215X115X50 | ||
| S-400 | 400 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 215X115X50 | ||
| S-500 | 500 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 238X124X65 | ||
| S-600 | 600 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 238X124X65 | ||
| S-800 | 800 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 291X132X68 | ||
| S-1000 | 1000 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 291X132X68 | ||
| S-1200 | 1200 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 291X132X68 |
Más detalles, consulte la hoja de datos
Presupuesto:
Características:
Entrada universal o rango de entrada de CA seleccionable mediante interruptor
Filtro EMI incorporado, pequeña ondulación
Protecciones: Cortocircuito/sobrecarga/sobretensión
Enfriamiento por convección de aire libre/ventilador DC
Prueba de quemado de carga completa 100%
Garantía de 2 años
| Serie | Potencia (W) | Entrada (VAC) | Salida (VCC) | Método de enfriamiento | Tamaño (mm) | Garantía (año) |
| S-15 | 15 | 100V-260V/CA | 5,12,15,24 | convección de aire | 99X97X35 | 2 |
| S-25 | 25 | 100V-260V/CA | 5,12,15,24 | 99X97X35 | ||
| S-35 | 35 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24 | 129X97X38 | ||
| S-50 | 50 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 159X98X38 | ||
| S-60 | 60 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 159X98X38 | ||
| S-75 | 75 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 159X98X38 | ||
| S-100 | 100 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 199X98X38 | ||
| S-120 | 120 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 199X98X38 | ||
| S-145 | 145 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 199X98X38 | ||
| s-150 | 150 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 199X98X38 | ||
| S-180 | 180 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 199X98X38 | ||
| S-200 | 200 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 199X110X50 | ||
| S-200C | 200 | 185V-240V/CA | 5,12,15,24,48 | 199X110X50 | ||
| S-250 | 250 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 215X115X50 | ||
| S-320 | 320 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | Ventilador de CC | 215X115X50 | |
| S-350 | 350 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 215X115X50 | ||
| S-400 | 400 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 215X115X50 | ||
| S-500 | 500 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 238X124X65 | ||
| S-600 | 600 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 238X124X65 | ||
| S-800 | 800 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 291X132X68 | ||
| S-1000 | 1000 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 291X132X68 | ||
| S-1200 | 1200 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 291X132X68 |
Más detalles, consulte la hoja de datos
Presupuesto: