Aplicaciones del inversor para automóvil de onda sinusoidal modificada:
Luces eléctricas, computadoras, batidoras, ventiladores, arroceras, planchas eléctricas, etc.
Especificaciones de 1000W Inversor de coche de onda sinusoidal modificada
Modelo | XM-DX-1000 | |||||
potencia nominal | 1000W | |||||
Potencia máxima | 2000W | |||||
voltaje de entrada | 12 V CC. | CC 24 V | CC48V | 12 V CC. | CC 24 V | CC48V |
voltaje de salida | 100 VCA o 110 VCA o 120 VCA ±5% | 220 VCA o 230 VCA o 240 VCA ±5 % | ||||
Descarga de corriente inferior a | 0.8A | 0.5A | 0.2A | 0.8A | 0.5A | 0.2A |
Frecuencia de salida | 50 Hz ± 0,5 Hz o 60 Hz ± 0,5 Hz | |||||
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal modificada | |||||
Puerto USB | 5V 1A | |||||
Máxima eficiencia | 90% | |||||
Rango de voltaje de entrada | 10-15,5 V | 20-31V | 40-61V | 10-15,5 V | 20-31V | 40-61V |
Alarma de bajo voltaje | 10,5 ± 0,5 V | 21±0,5V | 42±1V | 10,5 ± 0,5 V | 21±0,5V | 42±1V |
Protección de bajo voltaje | 10±0,5V | 20±0,5V | 40±15V | 10±0,5V | 20±0,5V | 40±15V |
Protección contra sobretensión | 15,5 ± 0,5 V | 31±0,5V | 61±1V | 15,5 ± 0,5 V | 31±0,5V | 61±1V |
Recuperación de bajo voltaje | 12,3±0,5V | 24±0,5V | 48±1V | 12,3±0,5V | 24±0,5V | 48±1V |
Recuperación de sobretensión | 14,8 V ± 0,5 V | 29,5 V ± 0,5 V | 59V±1V | 14,8 V ± 0,5 V | 29,5 V ± 0,5 V | 59V±1V |
Función de protección | Bajo voltaje | Alarma al principio, el voltaje se reduce continuamente. Luz LED roja encendida y apagada. | ||||
Sobre voltaje | Luz LED roja encendida, apagada | |||||
Sobrecarga | Luz LED roja encendida, apagada | |||||
Sobre temperatura | Alarma al principio, la temperatura aumenta continuamente. Luz LED roja encendida y apagada | |||||
Cortocircuito | Luz LED roja encendida | |||||
Polaridad inversa de entrada | Fusible quemado | |||||
Temperatura de trabajo | -10°-+50° | |||||
Temperatura de almacenamiento | -30°- +70° | |||||
Dimensión (mm) | 265x180x80mm | |||||
Embalaje(mm) | 300x230x105mm | |||||
Peso neto/bruto(g) | 2300/2680g | |||||
Cantidad/caja | 8 Uds. | |||||
Medida/Ctn(mm) | 460x420x340mm | |||||
Peso bruto/Ctn(g) | 22440g | |||||
Garantía | 2 años | |||||
Configuración | Estándar | |||||
Método de enfriamiento | Refrigeración por aire inteligente | |||||
Nota: Nuestros productos se actualizan constantemente. El parámetro técnico es solo de referencia. Consulte nuestro producto real. |
SELECCIÓN DE ENCHUFE Y TOMA
Hogar Productos Servicio Sobre nosotros Centro de Noticias Contáctenos